|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Machine verticale de lavage et de séchage | Matériel: | Stell de Stailess touchant la pièce de l'eau |
|---|---|---|---|
| Avantage: | Balayez pour bas-e | Caractéristique: | Opration facile |
| Mettre en évidence: | Chaîne de production en verre isolante horizontale,Joint horizontal en verre d'IG,Joint horizontal en verre isolant |
||
Verticale automatique et nettoyage en verre facile horizontal d'Opration de machine de lavage et de séchage
![]()
VERRE DE LIJIANG POUR LE SERVICE EN VERRE D'UTILISATEUR DE MACHINE DU MONDE
![]()
Machine à laver en verre LJLBQJ2500
![]()
![]()
![]()
►Le fuction de chauffage de système et d'eau de réservoir d'eau
![]()
![]()
►Utilisant le système anti-bruit avancé de l'Europe pour créer un bon environnement de travail pour des employés. Le bruit peut être commandé en-dessous de 90 décibels à l'aide de la vitesse et des éponges en nylon.
![]()
Chaîne de production en verre isolante verticale LJBZ2535G
![]()
Caractéristiques principales :
• Adoptez le système de contrôle de SIEMENS, gardez la représentation stable
• Système de contrôle de PLC, interface d'écran tactile
• Ajustez automatiquement la profondeur de la colle avec l'affichage numérique
• Utilisant le servo au système de contrôle, fonction modulaire, fonction de superposition
• Applicable pour produire a fait un pas IG, IG triple et IG formé
• Deux morceaux d'IGU peuvent être faits et remplis de gaz d'argon dans un (facultatif)
• Les tailles en verre minimum et maximum peuvent être facultatives
Données techniques
| Taille en verre maximale | 2500mm*3500mm |
| Taille en verre de mn | 280mm*400mm |
| Épaisseur en verre | 3-15mm/19mm |
| Épaisseur en verre isolante | 50mm/60mm |
| Vitesse de lavage en verre | 2-10m/min |
| Vitesse en verre de convoyeur | 45m/min |
| Brosses de lavage | 3 paires |
| Approvisionnement en eau | Consommation d'eau : conductivité 0.5t/h : 40μs/cm |
| Alimentation en air | Écoulement : 0.8m/min |
| Pression atmosphérique | ≥0.8MPa |
| Puissance totale | 3P 380V 50HZ 40KW |
| Dimension | 23500*3500*3700mm |
| Poids | 6500kg |
Paramètres électriques
| NOM | ORIGINE | MARQUE |
| PLC | L'Allemagne | SIEMENS |
| Appareil électrique de basse tension | L'Allemagne | SIEMENS |
| Convertisseur de fréquence | L'Allemagne | SIEMENS |
| Moteur servo | Le Japon | FUJI |
| Commutateur photoélectrique | L'Allemagne | MALADE |
| Commutateur micro | Taïwan | TENDEZ |
| Le voyant de bouton et de signalisation | La France | SCHNEIDER |
| Écran tactile | Taïwan | WEINVIEW |
| Relais intermédiaire | Le Japon | OMRON |
| Moteur de brosse | La Chine | QINGHUA |
| Pompe à eau | La Chine | LINGXIAO |
| Guide | Taïwan | HIWIN |
| Composants pneumatiques | Taïwan | AIRTAC |
| Ligne d'IG sans gaz de remplissage en ligne | ||
| NOM | ORIGINE | MARQUE |
| Moteur servo | L'Allemagne | SIEMENS |
| PLC | L'Allemagne | SIEMENS |
| Appareil électrique de basse tension | L'Allemagne | SIEMENS |
| Convertisseur de fréquence | L'Allemagne | SIEMENS |
| Moteur de transfert | Taïwan | LINHAI |
| Moteur de brosse | Taïwan | LINHAI |
| Pompe à eau | La Chine | LINGXIAO |
| Guide | Taïwan | HIWIN |
| Composants pneumatiques | Taïwan | AIRTAC |
| Mesure électrique | La Chine | MIRAN |
| Commutateur photoélectrique | L'Allemagne | MALADE |
| Commutateur micro | Taïwan | TENDEZ |
| Le voyant de bouton et de signalisation | La France | SCHNEIDER |
| écran tactile | Taïwan | WEINVIEW |
| Relais intermédiaire | Le Japon | OMRON |
| Ligne d'IG avec le gaz remplissant en ligne | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Rose
Téléphone: +86 18678875966
Télécopieur: 86-0531-85960498