|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Tamis moléculaire de verre isolant | Taille: | diamètre 0.3cm |
|---|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES: | Capacité de haute résistance et élevée d'adsorption, uniformité de particules | ||
| Mettre en évidence: | machine de remplissage en verre,remplisseur déshydratant |
||
| Modèle | 3A | |||
| Couleur | Gris-clair | |||
| Diamètre nominal de pore | 3 angströms | |||
| Forme | Sphère | Granule | ||
| Diamètre (millimètres) | 1.7-2.5 (8*12mesh) | 3.0-5.0 (4*8mesh) | 1,6 (1/16 pouce) | 3,2 (1/8 pouce) |
| Rapport de taille à évaluer (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
| Densité de la masse (g/ml) | ≥0.70 | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.68 |
| Rapport d'usage (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.40 |
| Résistance au broyage (n) | ≥35/piece | ≥85/piece | ≥30/piece | ≥50/piece |
| H statique2Adsorption d'O (%) | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 |
| Capacité dynamique (%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| Adsorption d'éthylène (‰) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| Teneur en eau (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Formule chimique typique | 0.4K2O . 0.6Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4,5 H2O (SiO2: Al2O3≈2) | |||
| Garantie : |
a) Par GBT standard national 10504-2008 b) La consultation de vie d'offre sur des problèmes s'est produite |
|||
Personne à contacter: Miss. Rose
Téléphone: +86 18678875966
Télécopieur: 86-0531-85960498