|
Détails sur le produit:
|
| couleur: | la demande du client | Taille de Max.bending: | 2000mm*2000mm |
|---|---|---|---|
| Taille de Min.bending: | 250mm*200mm | Largeur en aluminium d'entretoise: | 5.5-24mm |
| Erreur dimensionnelle: | ≤±0.5mm | Erreur d'angle: | ≤±1° |
| vitesse de traitement: | ≤26s | Air: | ≥0.65MPa |
| Fonction: | Recourbement d'entretoise | Poids: | 1250KG |
| Mettre en évidence: | machine à cintrer en verre,machine à cintrer industrielle |
||
Machine à cintrer isolante de vente supérieure d'entretoise automatique en verre pour l'entretoise en aluminium se pliant avec le stockage de quatre entretoises
Caractéristique principale
Paramètre technique principal
| Taille de Max.bending | 2000mm*2000mm |
| Taille de Min.bending | 250mm*200mm |
| Largeur en aluminium d'entretoise | 5.5-24mm |
| Erreur dimensionnelle : | ≤±0.5mm |
| Erreur d'angle | ≤±1º |
| Vitesse de traitement | ≤26s |
| Alimentation en air | ≥0.65MPa |
| Puissance totale | AC220/380V 50Hz 2.5KW |
| Dimension | 10500mm*2200mm*2600mm |
Composantes principales de machine à cintrer d'entretoise
| NOM | MARQUE | NOM | MARQUE |
| PLC | ALLEMAND SIEMENS | triplet | Taïwan AIRTAC |
| Appareillage électrique de basse tension | ALLEMAND SIEMENS | cylindre | Taïwan AIRTAC |
| Moteur servo | LE JAPON FUJI | Vanne électromagnétique | Taïwan AIRTAC |
| Conducteur servo | LE JAPON FUJI | Commutez la puissance | Taïwan TENDENT |
| relais | LE JAPON OMRON | ÉCRAN TACTILE | Taïwan WEINVIEW |
| capteur | LA CORÉE AUTONICS | GUIDE | Taïwan TBI |
Détails de machine
![]()
![]()
.![]()
Personne à contacter: Miss. Rose
Téléphone: +86 18678875966
Télécopieur: 86-0531-85960498