|
Détails sur le produit:
|
| couleur: | La demande du client | Vitesse de revêtement: | 47m/min |
|---|---|---|---|
| Taille en aluminium d'entretoise: | 4-30mm | Source d'air: | ≥0.6MPa |
| Pression de mastic d'approvisionnement: | <100kg> | modèle: | machine automatique |
| Dimension: | 2600*680*1100mm | tension: | 380V 50HZ |
| Poids: | 650 kilogrammes | Cadre formé: | Disponible |
| Mettre en évidence: | mastic butylique de silicone,double machine en verre |
||
La double machine butylique en verre automatique d'extrudeuse de silicium avec le revêtement antiadhésif avec la largeur d'entretoise identifient le dispositif
Caractéristiques principales
Paramètre technique principal
| Taille de Max.bending | 2000mm*2000mm |
| Taille de Min.bending | 250mm*200mm |
| Largeur en aluminium d'entretoise | 5.5-24mm |
| Erreur dimensionnelle : | ≤±0.5mm |
| Erreur d'angle | ≤±1º |
| Vitesse de traitement | ≤26s |
| Alimentation en air | ≥0.65MPa |
| Puissance totale | AC220/380V 50Hz 2.5KW |
| Dimension | 10500mm*2200mm*2600mm |
Composantes principales de machine à cintrer d'entretoise
| NOM | MARQUE | NOM | MARQUE |
| PLC | ALLEMAND SIEMENS | triplet | Taïwan AIRTAC |
| Appareillage électrique de basse tension | ALLEMAND SIEMENS | cylindre | Taïwan AIRTAC |
| Moteur servo | LE JAPON FUJI | Vanne électromagnétique | Taïwan AIRTAC |
| Conducteur servo | LE JAPON FUJI | Commutez la puissance | Taïwan TENDENT |
| relais | LE JAPON OMRON | ÉCRAN TACTILE | Taïwan WEINVIEW |
| capteur | LA CORÉE AUTONICS | GUIDE | Taïwan TBI |
Images de machine
![]()
![]()
![]()
Notre service
Personne à contacter: Miss. Rose
Téléphone: +86 18678875966
Télécopieur: 86-0531-85960498